
Equipment Status
Total 10 — Full lineup of lathes, milling machines, and machining centers
Equipment List
| No | Machine Type | Model (Manufacturer) | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 범용 선반 | DLS560×3000 (대구중공업) | 1 |
| 2 | 범용 선반 | NARA4311 (GOMT 남선정공) | 1 |
| 3 | 수직 머시닝센터 | MYNX 6500/50 II (DN솔루션즈) | 1 |
| 4 | 수직 머시닝센터 | DNM 5700 (DN솔루션즈) | 1 |
| 5 | 범용 밀링 | HMTH-1100 (화천) | 1 |
| 6 | 범용 밀링 | 일동 2.5호 (일동) | 2 |
| 7 | CNC 선반 | HIT-18S (현대) | 3 |
| Total | 10 | ||
Equipment Photos


1 / 2
수직 머시닝센터DN솔루션즈
DNM 5700
테이블 1,300×570mm주축 12,000rpm고속 정밀 가공
In-house processing from large shafts (max 3,000mm) to precision milling
All equipment is maintained at peak machining accuracy through regular inspection and calibration.
